연구지원 서비스
논문
번호 | 저널 | 논문제목 |
---|---|---|
1 | Journal of Medical Internet Research | Real-Time Clinical Decision Support Based on Recurrent Neural Networks for In-Hospital Acute Kidney Injury: External Validation and Model Interpretation |
2 | Scientific reports | Machine learning-based prediction of acute kidney injury after nephrectomy in patients with renal cell carcinoma |
3 | EbioMedicine | Classification of cardioembolic stroke based on a deep neural network using chest radiographs |
4 | Neuro-oncology? | Brain metastasis detection using machine learning: a systematic review and meta-analysis |
5 | Diagnostics | Deep Learning for Diagnosis of Paranasal Sinusitis UsingMulti-View Radiographs |
6 | Diagnostics | Robustness of Deep Learning Algorithm to Varying ImagingConditions in Detecting Low Contrast Objects in Computed Tomography PhantomImages: In Comparison to 12 Radiologists |
7 | Applied Sciences | Spider U-Net: Incorporating Inter-Slice Connectivity Using LSTM for 3D Blood Vessel Segmentation |
8 | Medical Image Analysis | Two-Stage Deep Learning for Accelerated 3D Time-of-Flight MRAwithout Matched Training Data |
9 | Neuro-Oncology Advances | Classification of true progression after radiotherapy of brain metastasis on MRI using artificial intelligence: a systematic review and meta-analysis |
10 | Scientific reports | Differential diagnosis of common etiologies of left ventricular hypertrophy using a hybrid CNN-LSTM model |
11 | PLOS ONE | Predicting intraoperative hypotension using deep learning with waveforms of arterial blood pressure, electroencephalogram, and electrocardiogram: Retrospective study |
12 | Knee Surgery, Sport Traumatology, Arthroscopy | Development of a machine learning model to predict lateral hinge fractures by analyzing patient factors before open wedge high tibial osteotomy |
13 | Journal of Clinical Sleep Medicine | Automated deep neural network analysis of lateral cephalogram data can aid in detecting obstructive sleep apnea |
14 | Computerized Medical Imaging and Graphics | Intracranial steno-occlusive lesion detection on time-of-flight MR angiography using multi-task learning |
15 | Scientific reports | Machine learning-assisted system using digital facial images to predict the clinical activity score in thyroid-associated orbitopathy |
특허
번호 | 특허명칭 |
---|---|
1 | 뇌동맥류 발병 위험도 예측 장치 및 방법 |
2 | 흉부 단순 촬영 영상을 이용한 심장색전성 뇌경색의 진단 보조 방법 및 장치 |
3 | 혈액을 전달하는 신체 구성요소를 분할하는 방법 및 장치 |
4 | 순환 신경망 예측 모델을 활용한 급성신장손상에 대한 임상의사결정 지원 시스템 |
5 | 두부단순촬영 영상을 활용한 수면 무호흡증 진단 보조 시스템 및 이를 이용한 진단 보조 정보의 제공 방법 |
6 | 인공지능을 활용한 좌심실 비후 심장 초음파 영상의 분석 방법 및 장치 |
7 | 의료영상으로부터 혈액을 전달하는 신체 구성요소에 관한 질환의 병변을 검출하는 장치 및 방법 |
수상
번호 | 대회/프로그램 명 | 주관/주최 | 주제 |
---|---|---|---|
1 | 2022 초거대 인공지능 API 의료분야 적용 아이디어 경진대회 | 성균관대학교 주최/네이버클라우드㈜, 네이버 클로바 주관 | 의사국가고시 실습 실험 대비 모의환자 진료 |
2 | 2022년도 의료영상 인공지능 전문가 양성과정 프로젝트 | 한국보건복지인재원 | 대퇴골두 골단분리증의 진단을 위한 인공지능 시스템 개발 및 검증 |
의료 AI 관련 경진대회 수상내역 1
의료 AI 관련 경진대회 수상내역 2